PM1006紅外粉塵傳感器采用光學(xué)散射原理,特殊光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),可檢測室內(nèi)空氣中粒徑0.3μm以上顆粒物濃度變化的趨勢,出廠進(jìn)行濃度標(biāo)定,內(nèi)置溫度補(bǔ)償功能,具有精度高、靈敏度好、響應(yīng)速度快、功耗低等特點(diǎn)。
檢測原理 | 光散射原理(LED光源) |
檢測量程 | 0~1000μg/m3 |
數(shù)據(jù)輸出 | PM2.5 |
上電穩(wěn)定時間 | ≤8s |
檢測精度 | ±20μg/m3 or ±20%讀數(shù) (25℃±2℃, 50±10%RH環(huán)境條件, 對標(biāo)TSI8530) |
工作條件 | -20°C~75°C, 0~95%RH(非凝結(jié)) |
儲存條件 | -40°C~85°C, 0~95%RH(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 5.0V±0.2V; 紋波<50mV |
工作電流 | ≤30mA |
信號輸出 | ① UART_TTL ② PWM |
采樣方式 | 擴(kuò)散式 |
產(chǎn)品尺寸 | W46.2*H34.1*D18(mm) |
*具體參數(shù)請以規(guī)格書為準(zhǔn),如需獲取更多技術(shù)信息,請聯(lián)系:027-81628813