檢測原理 | 超聲波測量原理 |
檢測范圍 | 氣體流量:0~5L/min① |
檢測精度 | 氣體流量:±3% OR±0.06L/min@(5~45)℃ |
響應時間 | 氣體流量:≤0.3s |
工作條件 | -20°C~60℃;0~95%RH(非凝結) |
存儲條件 | -20°C~60℃;0~95%RH(非凝結) |
工作電壓 | DC 4.75~12.6V 紋波≤50mV |
工作電流 | ≤ 35mA |
通訊接口 | UART_TTL( 3.3V ) |
產品尺寸 | W80*H22*D25(mm) |
注 ① :工況流量,當前溫度下,當前壓力下體積流量。
以上功能和規(guī)格請以正式產品技術規(guī)格書為準。如需獲取更多技術信息,請聯(lián)系:027-81628813