檢測原理 | 光散射原理 |
檢測量程 | 0~1000μg/m3(可檢測到30㎎/m3) |
上電穩(wěn)定時(shí)間 | ≤8s |
數(shù)據(jù)刷新頻率 | 1s |
檢測精度 | PM1.0:±10μg/m3 or ±10%讀數(shù) PM2.5:±10μg/m3 or ±10%讀數(shù) PM10 :±15μg/m3 or ±15%讀數(shù) TSP:±20μg/m3or±20%讀數(shù) (25℃±2℃, 50±10%RH環(huán)境條件,采用與國站對(duì)標(biāo)的溯源系統(tǒng)) |
工作條件 | -40°C~70℃, 0~95%RH(非凝結(jié)) |
儲(chǔ)存條件 | -40°C~85°C, 0~95%RH(非凝結(jié)) |
工作電壓 | DC 5.0V±0.1V; 紋波<50mV |
工作電流 | ≤250mA |
待機(jī)電流 | <20mA |
信號(hào)輸出 | ① UART_TTL(3.3V/5V) ② IIC(3.3V/5V) |
產(chǎn)品尺寸 | W85*H74*D24.9(mm) |
以上功能和規(guī)格請(qǐng)以正式產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)。如需獲取更多技術(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系: 027-81628813