測(cè)量氣體 | CH4 |
量程 | 0-5%Vol,0-100% Vol |
精度 | 0-1%: ≤±0.06%Vol 1%-100%:≤±6% of reading |
分辨率 | 0.01% |
預(yù)熱時(shí)間 | 10s |
響應(yīng)時(shí)間 | <25s |
工作溫度 | -40-70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40-85℃ |
工作濕度 | 0-95%RH非冷凝 |
工作電壓 | 3.3V-5.5V |
平均工作電流 | 55-60mA(5V供電) |
工作脈沖電流 | 360-400mA(5V供電) |
輸出方式 | UART-TTL (2.5-3.3V)/DA輸出(0.4-2V) |
尺寸 | Φ20*19/Φ20*16.6(mm)(不含引腳) |
外殼材料 | 不銹鋼 |
重量 | <20g |
壽命 | ≥10年 |
防爆等級(jí) | Ex ia IIC T4 Ga,防爆合格證號(hào)為CITCEx21.0902U |
*具體參數(shù)請(qǐng)以規(guī)格書(shū)為準(zhǔn),如需獲取更多技術(shù)信息,請(qǐng)聯(lián)系:027-81628813